Volvo S60 D4 Summum |
||
| Číslo vozidla: | 240-11 | |
| Farba: | Caspian Blue | |
| Predajná cena: | 45 450,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 6 210,00 Eur | |
| Základná cena: | 33 240,00 Eur | |
Volvo S60 D4 Summum |
||
| Číslo vozidla: | 190-11 | |
| Farba: | Seashell metalic | |
| Predajná cena: | 47 300,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 060,00 Eur | |
| Základná cena: | 39 240,00 Eur | |
Volvo S60 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 245-11 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 56 630,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 9 490,00 Eur | |
| Základná cena: | 47 140,00 Eur | |
Volvo V60 D4 Momentum |
||
| Číslo vozidla: | SAL-11 | |
| Farba: | Ember Black | |
| Predajná cena: | 46 590,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 580,00 Eur | |
| Základná cena: | 38 010,00 Eur | |
Volvo V60 D4 R-Design |
||
| Číslo vozidla: | SAL-10 | |
| Farba: | Ice White | |
| Predajná cena: | 46 500,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 000,00 Eur | |
| Základná cena: | 38 500,00 Eur | |
Volvo XC60 D4 AWD Momentum |
||
| Číslo vozidla: | SAL-03 | |
| Farba: | Terra Bronze | |
| Predajná cena: | 47 320,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 7 110,00 Eur | |
| Základná cena: | 40 210,00 Eur | |
Volvo XC60 D4 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 196-11 | |
| Farba: | Terra Bronze | |
| Predajná cena: | 50 670,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 7 770,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 900,00 Eur | |
Volvo XC60 D4 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 157-11 | |
| Farba: | Seashell metalic | |
| Predajná cena: | 50 630,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 7 730,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 900,00 Eur | |
Volvo XC60 D4 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 154-11 | |
| Farba: | Terra Bronze | |
| Predajná cena: | 49 750,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 6 850,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 900,00 Eur | |
Volvo XC60 D4 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 127-11 | |
| Farba: | Seashell metalic | |
| Predajná cena: | 53 410,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 10 510,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 900,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | SAL-6 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 55 180,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 9 290,00 Eur | |
| Základná cena: | 45 890,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 172-11 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 53 707,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 7 180,00 Eur | |
| Základná cena: | 45 890,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 203-11 | |
| Farba: | Ocean Blue | |
| Predajná cena: | 51 430,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 910,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 520,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 167-11 | |
| Farba: | Ocean Blue | |
| Predajná cena: | 51 430,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 910,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 520,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 111-11 | |
| Farba: | Ocean Blue II | |
| Predajná cena: | 50 540,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 300,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 520,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 175-11 | |
| Farba: | Ocean Blue | |
| Predajná cena: | 51 010,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 910,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 520,00 Eur | |