Volvo S60 D3 Momentum |
||
| Číslo vozidla: | 091-11 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 42 270,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 5 600,00 Eur | |
| Základná cena: | 36 610,00 Eur | |
Volvo S60 D3 Momentum |
||
| Číslo vozidla: | 238-11 | |
| Farba: | Electric Silver | |
| Predajná cena: | 43 270,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 6 660,00 Eur | |
| Základná cena: | 36 610,00 Eur | |
Volvo S60 D3 Summum |
||
| Číslo vozidla: | 190-11 | |
| Farba: | Seashell metalic | |
| Predajná cena: | 47 300,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 060,00 Eur | |
| Základná cena: | 39 240,00 Eur | |
Volvo S60 D3 Summum |
||
| Číslo vozidla: | 240-11 | |
| Farba: | Caspian Blue | |
| Predajná cena: | 45 450,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 6 210,00 Eur | |
| Základná cena: | 33 240,00 Eur | |
Volvo S60 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 245-11 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 56 590,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 9 450,00 Eur | |
| Základná cena: | 47 140,00 Eur | |
Volvo V60 D3 Momentum |
||
| Číslo vozidla: | SAL-11 | |
| Farba: | Ember Black | |
| Predajná cena: | 43 480,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 580,00 Eur | |
| Základná cena: | 34 900,00 Eur | |
Volvo V60 D3 R-Design |
||
| Číslo vozidla: | SAL-10 | |
| Farba: | Ice White | |
| Predajná cena: | 43 960,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 560,00 Eur | |
| Základná cena: | 35 400,00 Eur | |
Volvo V60 D3 Summum |
||
| Číslo vozidla: | 093-11 | |
| Farba: | Caspian Blue | |
| Predajná cena: | 45 240,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 7 960,00 Eur | |
| Základná cena: | 37 300,00 Eur | |
Volvo V60 D5 AWD R-Design |
||
| Číslo vozidla: | 223-11 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 52 220,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 5 820,00 Eur | |
| Základná cena: | 46 400,00 Eur | |
Volvo V70 D3 VOR |
||
| Číslo vozidla: | 076-11 | |
| Farba: | Ocean Blue II | |
| Predajná cena: | 47 260,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 7 420,00 Eur | |
| Základná cena: | 39 840,00 Eur | |
Volvo XC60 D3 AWD Momentum |
||
| Číslo vozidla: | SAL-1 | |
| Farba: | Ice White | |
| Predajná cena: | 43 840,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 3 630,00 Eur | |
| Základná cena: | 40 210,00 Eur | |
Volvo XC60 D3 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 200-11 | |
| Farba: | Electric Silver | |
| Predajná cena: | 48 140,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 150,00 Eur | |
| Základná cena: | 39 990,00 Eur | |
Volvo XC60 D3 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 158-11 | |
| Farba: | Ocean Blue | |
| Predajná cena: | 50 440,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 10 900,00 Eur | |
| Základná cena: | 40 080,00 Eur | |
Volvo XC60 D3 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 159-11 | |
| Farba: | Electric Silver | |
| Predajná cena: | 48 100,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 030,00 Eur | |
| Základná cena: | 40 080,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD R-Design |
||
| Číslo vozidla: | SAL-7 | |
| Farba: | Cosmic White | |
| Predajná cena: | 53 520,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 960,00 Eur | |
| Základná cena: | 44 560,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD R-Design |
||
| Číslo vozidla: | SAL-9 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 54 390,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 9 830,00 Eur | |
| Základná cena: | 44 560,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | SAL-5 | |
| Farba: | Caspian Blue | |
| Predajná cena: | 55 140,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 9 250,00 Eur | |
| Základná cena: | 45 890,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | SAL-6 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 55 180,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 9 290,00 Eur | |
| Základná cena: | 45 890,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 060-11 | |
| Farba: | Terra Bronze | |
| Predajná cena: | 50 850,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 6 050,00 Eur | |
| Základná cena: | 45 890,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 111-11 | |
| Farba: | Ocean Blue II | |
| Predajná cena: | 50 540,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 300,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 520,00 Eur | |
Volvo XC60 D5 AWD VOR |
||
| Číslo vozidla: | 175-11 | |
| Farba: | Ocean Blue | |
| Predajná cena: | 51 010,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 910,00 Eur | |
| Základná cena: | 42 520,00 Eur | |
Volvo XC70 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 258-11 | |
| Farba: | Twilight Bronze | |
| Predajná cena: | 62 160,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 8 030,00 Eur | |
| Základná cena: | 54 130,00 Eur | |
Volvo XC90 D5 AWD Kinetic |
||
| Číslo vozidla: | 180-11 | |
| Farba: | Caspian Blue | |
| Predajná cena: | 53 080,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 4 780,00 Eur | |
| Základná cena: | 48 300,00 Eur | |
Volvo XC90 D5 AWD Kinetic |
||
| Číslo vozidla: | 213-11 | |
| Farba: | Savile Grey | |
| Predajná cena: | 53 080,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 4 780,00 Eur | |
| Základná cena: | 48 300,00 Eur | |
Volvo XC90 D5 AWD Kinetic |
||
| Číslo vozidla: | 209-11 | |
| Farba: | ICE WHITE | |
| Predajná cena: | 52 190,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 3 890,00 Eur | |
| Základná cena: | 48 300,00 Eur | |
Volvo XC90 D5 AWD R-Design |
||
| Číslo vozidla: | 218-11 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 62 590,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 4 510,00 Eur | |
| Základná cena: | 58 080,00 Eur | |
Volvo XC90 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 215-11 | |
| Farba: | Black Shapire | |
| Predajná cena: | 58 200,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 2 840,00 Eur | |
| Základná cena: | 55 360,00 Eur | |
Volvo XC90 D5 AWD Summum |
||
| Číslo vozidla: | 214-11 | |
| Farba: | Twilight bronce | |
| Predajná cena: | 58 200,00 Eur | |
| Príplatková výbava: | 2 840,00 Eur | |
| Základná cena: | 55 360,00 Eur | |